Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
MicroSD 記憶卡 特斯拉專用
產品描述
支援 Tesla 行車記錄 & 哨兵行車模式儲存
- 512G: 可支援高達 3000 次哨兵模式事件儲存(僅支援2021年後的TESLA)
- 256G:可支援高達 1500 次哨兵模式事件儲存
低電壓設計
支援全區/靜態平均抹除演算法
支援錯誤檢查糾正(ECC),可自動修正 1K bytes 中 7x-bits 資料錯誤
規格
尺寸:1.1 x 1.5 x 0.1 (公分)
重量:165(公克)
選擇選項
MicroSD 記憶卡 特斯拉專用
促銷價$1,590
子文件夹 | 影片來源 | 佔用容量 | 容量變化 | 記錄類型 | 車輛狀態 | 記錄內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
RecentClips | 行車紀錄 | 约 10 G | 固定不變 | 自動 | Tesla 啟動後 | 最近 1 個小時為週期循環覆蓋 |
SavedClips | 行車紀錄 | 1.7 G/次 | 不刪除則越來越大 | 手動 | Tesla 啟動後 | 點擊/喇叭觸發前 10-11 分鐘視頻保存 |
SentryClips | 哨兵模式 | 1.7 G/次 | 容量不足前會自動刪除較早視頻 | 自動 | Tesla 上鎖&P檔 | 「警惕」或「警報」時保存前 10-11 分鐘視頻 |
JOWUA TF 卡容量 | 不開哨兵 | 開啟哨兵 |
---|---|---|
256 G | 約 36.25 周用量 約 145 次手動保存行車記錄視頻 | 約 4.5 周用量 約 145 次自動哨兵記錄或手動保存行車記錄視頻 >> ✅ 推薦使用 |
512 G | 約 75 周用量 約 300 次手動保存行車記錄視頻 | 約 9.2 周用量 約 300 次自動哨兵記錄或手動保存行車記錄視頻 >> ✅ 推薦使用 |
JOWUA TF 卡容量 | 不開哨兵 | 開啟哨兵 |
---|---|---|
64 G | 約 8 周用量 約 32 次手動保存行車記錄視頻 >> ✅ 推薦使用 | 約 1 周用量 約 32 次自動哨兵記錄或手動保存行車記錄視頻 |
128 G | 約 17.5 周用量 約 70 次手動保存行車記錄視頻 >> ✅ 推薦使用 | 約 2.2 周用量 約 70 次自動哨兵記錄或手動保存行車記錄視頻 >> ✅ 推薦使用 |
256 G | 約 36.25 周用量 約 145 次手動保存行車記錄視頻 | 約 4.5 周用量 約 145 次自動哨兵記錄或手動保存行車記錄視頻 >> ✅ 推薦使用 |
Invalid password
Enter