

Model 3
輕 | 中 | 重 | |
---|---|---|---|
前保險桿 | $3,325 | $4,988 | $6,650 |
前引擎蓋 | $3,725 | $5,588 | $7,450 |
前葉子板 左前,右前 | $2,272 | $3,408 | $4,544 |
前門-單片 左前,右前 | $4,070 | $6,105 | $8,140 |
後門-單片 左後,右後 | $3,420 | $5,130 | $6,840 |
後葉子板 左後,右後 | $4,456 | $6,684 | $8,912 |
後廂蓋 | $4,764 | $7,146 | $9,528 |
後保險桿 | $3,325 | $4,988 | $6,650 |
車頂 | $3,475 | $5,213 | $6,950 |
Model Y / LUXGEN n⁷ 5人座
輕 | 中 | 重 | |
---|---|---|---|
前保險桿 | $3,625 | $5,438 | $7,250 |
前引擎蓋 | $3,825 | $5,738 | $7,650 |
前葉子板 左前,右前 | $2,530 | $3,795 | $5,060 |
前門-單片 左前,右前 | $4,428 | $6,642 | $8,856 |
後門-單片 左後,右後 | $3,754 | $5,631 | $7,508 |
後葉子板 左後,右後 | $4,904 | $7,356 | $9,808 |
後廂蓋 | $5,264 | $7,896 | $10,528 |
後保險桿 | $3,675 | $5,513 | $7,350 |
車頂 | $3,625 | $5,438 | $7,250 |
Model S
輕 | 中 | 重 | |
---|---|---|---|
前保險桿 | $4,610 | $6,915 | $9,220 |
前引擎蓋 | $4,960 | $7,440 | $9,920 |
前葉子板 左前,右前 | $3,402 | $5,103 | $6,804 |
前門-單片 左前,右前 | $4,794 | $7,191 | $9,588 |
後門-單片 左後,右後 | $4,437 | $6,656 | $8,874 |
後葉子板 左後,右後 | $6,287 | $9,431 | $12,574 |
後廂蓋 | $6,560 | $9,840 | $13,120 |
後保險桿 | $4,760 | $7,140 | $9,520 |
車頂 | $5,310 | $7,965 | $10,620 |
Model X / LUXGEN n⁷ 7人座
輕 | 中 | 重 | |
---|---|---|---|
前保險桿 | $4,910 | $7,365 | $9,820 |
前引擎蓋 | $5,060 | $7,590 | $10,120 |
前葉子板 左前,右前 | $3,402 | $5,103 | $6,804 |
前門-單片 左前,右前 | $4,794 | $7,191 | $9,588 |
後門-單片 左後,右後 | $5,194 | $7,791 | $10,388 |
後葉子板 左後,右後 | $6,494 | $9,741 | $12,988 |
後廂蓋 | $7,820 | $11,730 | $15,640 |
後保險桿 | $4,960 | $7,440 | $9,920 |
車頂 | $5,310 | $7,965 | $10,620 |
備註:
- 上列各項價格內合1.烤漆工資 2.烤漆材料 3.烤漆拆裝工資,鈑金整復之工資不合在此價格之內
- 輕度定義:一處傷痕且直徑5公分以內的圓形面積(需鈑金整復總價另計)
- 中度定義:一處傷痕直徑大於5公分,小於15公分以內的圓形面積(需鈑金整復總價另計)
- 重度定義:同一板件兩處以上傷痕,或單一傷痕超過直徑15公分以上(需鈑金整復總價另計)
- 中度以上兩片以上合計價格9折,3片85折,5片8折
- 烤漆工資為$1,000元/小時,拆裝工資為$1,000元/小時,鈑金整復費用為$1,000/小時,以1小時起算(不含税)
- 車輛尺寸以總長4800mm做區分,未足為中小型車輛超過為大型車輛。休旅車及轎車區分為總高1550mm,超過為休旅車未達判定為轎車。
- 此優惠期間即日起至2025/08/31止
